Jäsenistö

Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin yhdistysten jäsenmaksunsa maksaneiden yhteismäärä oli toimintavuoden 2022 lopussa 1279.
Muutosta edelliseen vuoteen verrattuna oli -6.

Jäsenyhdistyksistä maksaneiden jäsenten määrä kasvoi viidessä, säilyi ennallaan kolmessa ja laski seitsemässä yhdistyksessä.
Jäsentietojen seuraaminen ja päivittäminen toimii liiton jäsenrekisteripalvelun kautta.

Yhdistys (perustettu) 31.12.
2018
31.12.
2019
31.12.
2020
31.12.
2021
31.12.
2022
Akaan Reserviupseerikerho (1949) 144 138 144 141 136
Forssan Seudun Reserviupseerit (1950) 68 69 67 64 61
Hattulan-Tyrvännön Res.ups.kerho (1960) 54 54 55 56 57
Hauhon Reserviupseerikerho (1951-2022) 17 17 17 17 15
Hausjärven Reserviupseerit (1963) 32 33 33 33 33
Hämeenlinnan Seudun Res.ups.kerho (1941) 188 202 208 199 207
Janakkalan Reserviupseerikerho (1949) 91 91 89 88 88
Jokioisten Reserviupseerikerho (1966) 20 19 19 19 20
Kalvolan Reserviupseerikerho (1941-2018) 27 0 0 0 0
Lopen Reserviupseerit (1952) 61 63 61 62 64
Luopioisten Reserviupseerikerho (1964) 31 32 32 34 32
Riihimäen Reserviupseerit (1929) 167 163 159 148 149
Tammelan Reserviupseerit (1968) 48 48 47 43 43
Tuuloksen Reserviupseerit (1966) 23 22 21 22 21
Urjalan Reserviupseerit (1953-2022) 24 21 20 20 19
Valkeakosken Reserviupseerikerho (1940) 347 359 354 339 334
Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri (1952) 1342 1331 1326 1285 1279

 

Powered by JS Network Solutions